/企業、メーカー様からのレビュー依頼はこちらから\
Amazonセールの最安値、過去の値段まとめ / echoshow(エコーショー) 5 8 10 15、echo pop、echo buds、echo dot 、Fire TV Stickなど
どうも、Amazonセールが大好きな
かずのこ(@KAZUNOKO_tech) です。
1ヶ月に1度はあるAmazonの大型セール。
その都度いろいろなものがセールになりますが、
その中でも毎回特に値引きが期待されるのが…そう
Alexa(アレクサ)をはじめとするAmazonデバイスです!!
そこでよく聞かれるのが…
今セール中だけど、
前のセールではいくらだったんだろう…?
今買うべきか…それとも次のセールを待つべきか…
つい安くなっていると買いたくなってしまいますが、
このセール価格は過去の価格と比べて、
安いのか…?それともそこまでじゃないのか…?
そんな疑問に応えるべく、今回は…
Amazonセールの最安値、
過去の値段をまとめてみました!!
これを見れば、
過去のセールでAmazonデバイスがいくらだったのか?
今のセールは買い時なのか?がわかります!!
それではデバイス毎に見ていきましょう。
echoシリーズ
echo show 5 第3世代 (エコーショー 5)
通常価格 ¥12,980 税込
※2024/5に¥9,980から値上げ
(第2世代は¥8,980 税込)
第2世代(〜2023/7まで)
セール名(開催日時) | echo show 5 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12)※第2世代のみ | ¥3,980 税込 (55%OFF) ¥5,000引き |
第3世代¥9,980時代
(2023/8〜2024/4まで)
セール名(開催日時) | echo show 5 |
---|---|
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | 値引きなし |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | 値引きなし |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥4,980 税込 (50%OFF) ¥5,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥4,980 税込 (50%OFF) ¥5,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~07) | ¥7,980 税込 (20%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~04) | ¥7,980 税込 (20%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~05) | ¥7,980 税込 (20%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥7,980 税込 (20%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | 値引きなし |
第3世代¥12,980時代
(2024/8〜)
セール名(開催日時) | echo show 5 |
---|---|
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥8,980 税込 (31%OFF) ¥4,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥6,980 税込 (46%OFF) ¥6,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥8,480 税込 (35%OFF) ¥4,500引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo show 8 (エコーショー 8)
通常価格 ¥22,980 税込
※2024/8に第3世代になり値上げ
(第2世代は¥14,980 税込)
第2世代(~2024/7まで)
セール名(開催日時) | echo show 8 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥8,980 税込 (40%OFF) ¥6,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥10,980 税込 (27%OFF) ¥4,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥8,980 税込 (40%OFF) ¥6,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥8,980 税込 (40%OFF) ¥6,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~07) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~04) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
新生活セール(2024/3/01~05) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥9,980 税込 (33%OFF) ¥5,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥10,980 税込 (27%OFF) ¥4,000引き |
(2024/7/11~17) ※先行セール含む | プライムデー¥9,480 税込 (37%OFF) ¥5,000引き |
第3世代(2024/8~)
セール名(開催日時) | echo show 8 |
---|---|
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
(2024/10/17~20) ※先行セール含む プライム感謝祭 | ¥19,980 税込 (13%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo show 10 (エコーショー 10)
通常価格 ¥29,980 税込
セール名(開催日時) | echo show 5 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥21,980 税込 (27%OFF) ¥8,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥24,980 税込 (16%OFF) ¥5,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥26,980 税込 (10%OFF) ¥3,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~07) | 販売休止 |
タイムセール祭り(2024/2/01~04) | 販売休止 |
新生活セール(2024/3/01~05) | 販売休止 |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | 値引きなし |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | 値引きなし |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | 値引きなし |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | 値引きなし |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | 値引きなし |
\ Amazonで見てみる? /
echo show 15 (エコーショー 15)
通常価格 ¥29,980 税込
セール名(開催日時) | echo show 15 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥21,980 税込 (27%OFF) ¥8,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥24,980 税込 (16%OFF) ¥5,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥28,480 税込 (5%OFF) ¥1,500引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥26,980 税込 (10%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥26,980 税込 (10%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo pop (エコーポップ)
通常価格 ¥5,980 税込
セール名(開催日時) | echo pop |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥2,480 税込 (58%OFF) ¥3,500引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥3,480 税込 (42%OFF) ¥1,500引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥3,480 税込 (42%OFF) ¥1,500引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥1,980 税込 (67%OFF) ¥4,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥1,980 税込 (67%OFF) ¥4,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥3,980 税込 (33%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥2,480 税込 (58%OFF) ¥3,500引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥3,980 税込 (チャコールのみ) (33%OFF) ¥2,000引き |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥2,980 税込 (50%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo spot (エコースポット)
通常価格 ¥11,480 税込
セール名(開催日時) | echo spot |
---|---|
(2024/7/11~17) プライムデー ※先行セール含む | ¥5,980 税込 (48%OFF) ¥5,500引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | 値引きなし |
(2024年7月9日に新発売したため、それ以前のセール情報はありません。)
\ Amazonで見てみる? /
echo dot 第5世代 (エコードット)
通常価格 ¥7,480 税込
セール名(開催日時) | echo dot |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥3,480 税込 (53%OFF) ¥4,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥4,480 税込 (40%OFF) ¥3,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥1,500引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥3,480 税込 (53%OFF) ¥4,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥3,480 税込 (53%OFF) ¥4,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥3,980 税込 (47%OFF) ¥3,500引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥4,480 税込 (40%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo dot with clock 第5世代 (エコードットウィズクロック)
通常価格 ¥8,480 税込
セール名(開催日時) | echo dot with clock |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥3,980 税込 (53%OFF) ¥5,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥4,980 税込 (41%OFF) ¥4,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥5,980 税込 (29%OFF) ¥2,500引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥5,980 税込 (29%OFF) ¥2,500引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥5,980 税込 (29%OFF) ¥2,500引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥6,480 税込 (24%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥4,980 税込 (41%OFF) ¥4,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | 販売休止 |
\ Amazonで見てみる? /
echo 第4世代 (エコー)
通常価格 ¥11,980 税込
セール名(開催日時) | echo |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥8,980 税込 (25%OFF) ¥3,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥10,980 税込 (8%OFF) ¥1,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥8,980 税込 (25%OFF) ¥3,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥8,980 税込 (25%OFF) ¥3,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥9,980 税込 (17%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥8,980 税込 (25%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
(2024/10/17~20) ※先行セール含む プライム感謝祭 | ¥7,980 税込 (33%OFF) ¥4,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo buds (エコーバッズ)
通常価格 ¥12,980 税込
セール名(開催日時) | echo buds |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥6,980 税込 (46%OFF) ¥6,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥7,980 税込 (39%OFF) ¥5,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥4,980 税込 (62%OFF) ¥8,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥4,980 税込 (62%OFF) ¥8,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥4,980 税込 (62%OFF) ¥8,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥5,980 税込 (54%OFF) ¥7,000引き |
(2024/10/17~20) ※先行セール含む プライム感謝祭 | ¥4,980 税込 (62%OFF) ¥8,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo studio (エコースタジオ)
通常価格 ¥29,980 税込
セール名(開催日時) | echo studio |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥24,980 税込 (16%OFF) ¥5,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥25,980 税込 (13%OFF) ¥4,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥22,980 税込 (23%OFF) ¥7,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥27,980 税込 (7%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥24,980 税込 (17%OFF) ¥5,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥25,980 税込 (13%OFF) ¥4,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
echo auto 第2世代 (エコーオート)
通常価格 ¥7,980 税込
セール名(開催日時) | echo auto |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥3,980 税込 (50%OFF) ¥4,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥4,980 税込 (38%OFF) ¥3,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥3,980 税込 (50%OFF) ¥4,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥3,980 税込 (50%OFF) ¥4,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール2024/1/03~1/07) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥5,980 税込 (25%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥4,980 税込 (38%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 値引きなし |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥4,980 税込 (38%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire TVシリーズ
Fire TV Stick 第3世代
通常価格 ¥4,980 税込
セール名(開催日時) | Fire TV Stick |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥2,980 税込 (40%OFF) ¥2,500引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥3,480 税込 (30%OFF) ¥1,500引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥3,480 税込 (30%OFF) ¥1,500引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥2,480 税込 (50%OFF) ¥2,500引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥2,480 税込 (50%OFF) ¥2,500引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | 値引きなし |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥2,980 税込 (40%OFF) ¥2,500引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥3,980 税込 (20%OFF) ¥1,000引き |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥2,980 税込 (40%OFF) ¥2,500引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire TV Stick 4K 第2世代
通常価格 ¥7,480 税込
セール名(開催日時) | Fire TV Stick 4K |
---|---|
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥3,980 税込 (47%OFF) ¥3,500引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥5,480 税込 (27%OFF) ¥2,000引き |
プライムデー (2024/7/11~17) ※先行セール含む | ¥4,480 税込 (40%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥4,980 税込 (33%OFF) ¥2,500引き |
(2023年10月18日に第2世代にモデルチェンジし、それに伴い値上げしたため、それ以前のセール情報はありません。)
\ Amazonで見てみる? /
Fire TV Stick 4K Max 第2世代
通常価格 ¥12,980 税込
※2024/10に¥9,980から値上げ
¥9,980時代(〜2024/9)
セール名(開催日時) | Fire TV Stick 4K Max |
---|---|
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥5,980 税込 (40%OFF) ¥4,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
(2024/7/11~17) ※先行セール含む | プライムデー¥5,980 税込 (40%OFF) ¥4,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥6,980 税込 (30%OFF) ¥3,000引き |
(2023年10月18日に第2世代にモデルチェンジし、それに伴い値上げしたため、それ以前のセール情報はありません。)
¥12,980時代(2024/10〜)
セール名(開催日時) | Fire TV Stick 4K Max |
---|---|
(2024/10/17~20) ※先行セール含む プライム感謝祭 | ¥7,980 税込 (39%OFF) ¥5,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire TV Cube 第3世代
通常価格 ¥19,980 税込
セール名(開催日時) | Fire TV Cube |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥15,980 税込 (20%OFF) ¥4,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | ¥16,980 税込 (15%OFF) ¥3,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | ¥16,980 税込 (15%OFF) ¥3,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | ¥16,980 税込 (15%OFF) ¥3,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~22) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
(2024/7/11~17) ※先行セール含む | プライムデー¥9,980 税込 (50%OFF) ¥10,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
プライム感謝祭 (2024/10/17~20) ※先行セール含む | ¥13,980 税込 (30%OFF) ¥6,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire タブレットシリーズ
Fire 7
通常価格 ¥8,980 税込
セール名(開催日時) | Fire 7 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥7,980 税込 (11%OFF) ¥1,000引き |
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | 値引きなし |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | 値引きなし |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | 値引きなし |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | 値引きなし |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 値引きなし |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | 値引きなし |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | 値引きなし |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | 値引きなし |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | 値引きなし |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~4/22) | 値引きなし |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | 値引きなし |
※先行セール含む (2024/7/11~7/17) | プライムデー¥5,980 税込 (33%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | ¥6,980 税込 (22%OFF) ¥2,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire HD 8
通常価格
32GB =¥13,980 税込 /
64GB =¥15,980 税込
セール名(開催日時) | Fire HD 8 |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥8,980 税込 (35%OFF) ¥5,000引き 64GB ¥10,980 税込 (31%OFF) ¥5,000引き | 32GB
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | 32GB ¥9,980 税込 (28%OFF) ¥4,000引き 64GB ¥11,980 税込 (25%OFF) ¥4,000引き |
ブラックフライデー(2023/11/24~12/01) | 32GB ¥9,980 税込 (28%OFF) ¥4,000引き 64GB ¥11,980 税込 (25%OFF) ¥4,000引き |
ホリデーセール(2023/12/16~18) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
初売りセール(2024/1/03~1/07) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
タイムセール祭り(2024/2/01~2/04) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
新生活セール(2024/3/01~3/05) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
新生活セールFINAL(2024/3/29~4/01) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE ゴールデンウィーク(2024/4/19~4/22) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
スマイルSALE(2024/5/31~6/03) | 値引きなし |
プライムデー※先行セール含む (2024/7/11~7/17) | 32GB ¥9,980 税込 (28%OFF) ¥4,000引き 64GB ¥11,980 税込 (25%OFF) ¥4,000引き |
スマイルSALE 季節先取り (2024/8/29~9/04) | 32GB ¥10,980 税込 (21%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き |
\ Amazonで見てみる? /
Fire HD 8 Plus
通常価格
32GB =¥15,980 税込 /
64GB =¥17,980 税込
セール名(開催日時) | Fire HD 8 Plus |
---|---|
プライムデー(2023/7/11~12) | ¥10,980 税込 (31%OFF) ¥5,000引き 64GB ¥12,980 税込 (27%OFF) ¥5,000引き | 32GB
デバイス夏のセール(2023/8/11~20) | 32GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥14,980 税込 (16%OFF) ¥3,000引き |
季節先取りセール(2023/9/01~04) | 32GB ¥12,980 税込 (18%OFF) ¥3,000引き 64GB ¥14,980 税込 (16%OFF) ¥3,000引き |
プライム感謝祭(2023/10/14~15) | 32GB 11,980 税込 (25%OFF) ¥4,000引き 64GB ¥13,980 税込 (22%OFF) ¥4,000引き |
